Luogo di origine: | Jiangyin Cina |
Marca: | Vertical wire drawing machine |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | DLL1000 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 60days dopo ordine ed il deposito di ricezione |
Termini di pagamento: | Deposito di T/T 30%, pagamento di resto di 70% prima della spedizione |
Capacità di alimentazione: | 2sets/mese |
Intensità materiale: | ≥110kg/mm | Dimensione (L*W*H): | 1700 x 1150 x 1750mm |
---|---|---|---|
Diametro di Max.inlet: | Ø20mm | Resistenza alla trazione dell'entrata: | ≦1250Mpa |
Velocità del disegno: | ≦80M/Min | Tasso totale di compressione: | ≦35% |
Motore: | 110KW | Condensazione totale: | Circa 78-88.5% |
produzione verde del cavo di saldatura 15KW, 1.5t - 40t con l'alto livello di automazione
Macchina invertita di trafilatura
la nostra macchina è molto buona qualità. ed è facile da operare.
altrimenti
Il nostro ingegnere in INDIA tutto l'anno.
La nostra società è stata impegnata nell'esportazione dei più di 20years.
abbiamo cooperato con i fermi di Deepak, impero, Poojaforge ecc.
Per qualche cosa, senta libero prego per contattarmi.
Guardi in avanti alla cooperazione con voi
Lavori le caratteristiche a macchina: Trasmissione facendo uso di una combinazione o di corona a dentatura interna dell'oscillazione indurito forte di riduttore dello stretto V cinghia; sul materiale della bobina; aria forzata della bobina; ruote pneumatiche; il potere autonomo del disco di trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti e più in basso arrotola il tono della traccia; La velocità di ACvariable, la macchina è facile da operare, sicuro, affidabile, risparmio energetico 10%-30%
1. Materiali dell'alimentazione automaticamente
2. alta velocità: 245m/min
3. materia prima: filo di ferro del residuo o nuova barretta d'acciaio
4. alto accurancy
Intensità materiale | δb≥140kg/mm | δb≥110kg/mm |
Diametro massimo | 2.5mm | 6.5mm |
Diametro minimo | 0.75mm | 2mm |
Diametro del blocco | 1-6/350 | 1-6/560 |
Condensazione media massima | Circa 21% | Circa 30% |
Condensazione totale | Circa 78% | Circa 78-88.5% |
Velocità massima del blocco | 200m/min | 245m/min |
Potere totale | 7.5-11kW | 18.5-30kW |
Peso | 1000kg | 2000kg |
Dimensione (L x W x H) | 1400 x 800 x 1500mm | 1700 x 1150 x 1750mm |
Potere solido 380/220V della macchina del cavo di saldatura automatica di alta stabilità